今天是:

招考信息

高考动态

当前位置: 首页 >> 招考信息 >> 高考动态 >> 正文

湖北省2016年高考文科一分一段表

发布日期:2016-06-25    作者:管理员     来源: 未知    点击:
文科分数段 本段人数 文科累计人数   文科分数段 本段人数 文科累计人数   文科分数段 本段人数 文科累计人数
>=640 22 22   439 317 35261   238 333 110675
639 3 25   438 298 35559   237 328 111003
638 3 28   437 333 35892   236 323 111326
637 1 29   436 307 36199   235 347 111673
636 4 33   435 320 36519   234 293 111966
635 2 35   434 329 36848   233 330 112296
634 3 38   433 330 37178   232 319 112615
633 2 40   432 361 37539   231 304 112919
632 4 44   431 351 37890   230 318 113237
631 8 52   430 321 38211   229 294 113531
630 5 57   429 330 38541   228 294 113825
629 3 60   428 303 38844   227 302 114127
628 3 63   427 320 39164   226 268 114395
627 8 71   426 321 39485   225 285 114680
626 5 76   425 314 39799   224 319 114999
625 6 82   424 323 40122   223 283 115282
624 7 89   423 342 40464   222 239 115521
623 6 95   422 317 40781   221 316 115837
622 11 106   421 323 41104   220 284 116121
621 15 121   420 335 41439   219 270 116391
620 7 128   419 321 41760   218 239 116630
619 16 144   418 338 42098   217 271 116901
618 10 154   417 350 42448   216 256 117157
617 18 172   416 312 42760   215 232 117389
616 10 182   415 330 43090   214 238 117627
615 21 203   414 299 43389   213 280 117907
614 13 216   413 333 43722   212 211 118118
613 20 236   412 327 44049   211 262 118380
612 16 252   411 302 44351   210 225 118605
611 16 268   410 377 44728   209 194 118799
610 27 295   409 370 45098   208 191 118990
609 18 313   408 322 45420   207 200 119190
608 24 337   407 330 45750   206 218 119408
607 18 355   406 346 46096   205 196 119604
606 28 383   405 297 46393   204 199 119803
605 15 398   404 365 46758   203 203 120006
604 21 419   403 300 47058   202 207 120213
603 24 443   402 319 47377   201 177 120390
602 40 483   401 337 47714   200 184 120574
601 42 525   400 328 48042   199 188 120762
600 34 559   399 333 48375   198 174 120936
599 41 600   398 373 48748   197 176 121112
598 29 629   397 339 49087   196 150 121262
597 48 677   396 316 49403   195 156 121418
596 36 713   395 383 49786   194 167 121585
595 39 752   394 334 50120   193 143 121728
594 59 811   393 344 50464   192 140 121868
593 54 865   392 348 50812   191 132 122000
592 46 911   391 350 51162   190 127 122127
591 49 960   390 364 51526   189 125 122252
590 43 1003   389 356 51882   188 143 122395
589 52 1055   388 360 52242   187 112 122507
588 52 1107   387 392 52634   186 112 122619
587 63 1170   386 334 52968   185 115 122734
586 57 1227   385 356 53324   184 144 122878
585 51 1278   384 341 53665   183 134 123012
584 56 1334   383 388 54053   182 120 123132
583 75 1409   382 363 54416   181 119 123251
582 67 1476   381 360 54776   180 100 123351
581 78 1554   380 382 55158   179 107 123458
580 94 1648   379 373 55531   178 90 123548
579 75 1723   378 404 55935   177 110 123658
578 74 1797   377 332 56267   176 93 123751
577 77 1874   376 346 56613   175 108 123859
576 75 1949   375 373 56986   174 82 123941
575 77 2026   374 391 57377   173 92 124033
574 92 2118   373 370 57747   172 71 124104
573 107 2225   372 358 58105   171 78 124182
572 93 2318   371 343 58448   170 88 124270
571 113 2431   370 373 58821   169 92 124362
570 118 2549   369 388 59209   168 74 124436
569 102 2651   368 343 59552   167 67 124503
568 114 2765   367 404 59956   166 65 124568
567 118 2883   366 373 60329   165 53 124621
566 117 3000   365 373 60702   164 60 124681
565 119 3119   364 385 61087   163 62 124743
564 122 3241   363 341 61428   162 67 124810
563 125 3366   362 354 61782   161 54 124864
562 135 3501   361 372 62154   160 68 124932
561 132 3633   360 424 62578   159 59 124991
560 118 3751   359 406 62984   158 55 125046
559 126 3877   358 415 63399   157 36 125082
558 150 4027   357 400 63799   156 47 125129
557 148 4175   356 399 64198   155 43 125172
556 136 4311   355 361 64559   154 41 125213
555 143 4454   354 357 64916   153 41 125254
554 149 4603   353 395 65311   152 41 125295
553 144 4747   352 400 65711   151 36 125331
552 153 4900   351 384 66095   150 27 125358
551 165 5065   350 388 66483   149 37 125395
550 158 5223   349 413 66896   148 36 125431
549 168 5391   348 363 67259   147 44 125475
548 185 5576   347 396 67655   146 32 125507
547 161 5737   346 395 68050   145 29 125536
546 171 5908   345 387 68437   144 24 125560
545 156 6064   344 450 68887   143 29 125589
544 174 6238   343 410 69297   142 29 125618
543 184 6422   342 413 69710   141 24 125642
542 186 6608   341 392 70102   140 26 125668
541 184 6792   340 397 70499   139 29 125697
540 185 6977   339 385 70884   138 31 125728
539 186 7163   338 394 71278   137 24 125752
538 200 7363   337 394 71672   136 23 125775
537 204 7567   336 389 72061   135 19 125794
536 187 7754   335 450 72511   134 20 125814
535 208 7962   334 410 72921   133 20 125834
534 195 8157   333 385 73306   132 18 125852
533 203 8360   332 382 73688   131 9 125861
532 204 8564   331 425 74113   130 16 125877
531 229 8793   330 436 74549   129 20 125897
530 227 9020   329 422 74971   128 10 125907
529 240 9260   328 379 75350   127 24 125931
528 235 9495   327 373 75723   126 22 125953
527 240 9735   326 383 76106   125 13 125966
526 233 9968   325 410 76516   124 13 125979
525 237 10205   324 406 76922   123 21 126000
524 231 10436   323 382 77304   122 13 126013
523 252 10688   322 349 77653   121 10 126023
522 237 10925   321 416 78069   120 6 126029
521 231 11156   320 415 78484   119 8 126037
520 264 11420   319 419 78903   118 10 126047
519 227 11647   318 410 79313   117 15 126062
518 279 11926   317 444 79757   116 12 126074
517 247 12173   316 393 80150   115 12 126086
516 251 12424   315 446 80596   114 14 126100
515 266 12690   314 416 81012   113 9 126109
514 238 12928   313 393 81405   112 4 126113
513 280 13208   312 399 81804   111 12 126125
512 281 13489   311 424 82228   110 9 126134
511 290 13779   310 397 82625   109 9 126143
510 274 14053   309 414 83039   108 7 126150
509 252 14305   308 382 83421   107 6 126156
508 254 14559   307 441 83862   106 2 126158
507 256 14815   306 433 84295   105 5 126163
506 273 15088   305 372 84667   104 7 126170
505 287 15375   304 419 85086   103 8 126178
504 299 15674   303 398 85484   102 9 126187
503 255 15929   302 416 85900   101 6 126193
502 284 16213   301 439 86339   100 9 126202
501 296 16509   300 444 86783   99 5 126207
500 286 16795   299 416 87199   98 3 126210
499 273 17068   298 415 87614   97 11 126221
498 302 17370   297 403 88017   96 11 126232
497 263 17633   296 415 88432   95 4 126236
496 276 17909   295 424 88856   94 5 126241
495 285 18194   294 447 89303   93 5 126246
494 294 18488   293 420 89723   92 2 126248
493 277 18765   292 431 90154   91 2 126250
492 304 19069   291 399 90553   90 1 126251
491 271 19340   290 407 90960   89 7 126258
490 274 19614   289 408 91368   88 4 126262
489 307 19921   288 429 91797   87 6 126268
488 293 20214   287 390 92187   86 1 126269
487 299 20513   286 390 92577   85 5 126274
486 332 20845   285 393 92970   84 3 126277
485 299 21144   284 404 93374   83 4 126281
484 275 21419   283 414 93788   82 4 126285
483 285 21704   282 372 94160   81 2 126287
482 291 21995   281 416 94576   80 3 126290
481 318 22313   280 398 94974   79 4 126294
480 285 22598   279 393 95367   78 4 126298
479 289 22887   278 414 95781   76 2 126300
478 303 23190   277 405 96186   75 4 126304
477 291 23481   276 389 96575   74 1 126305
476 296 23777   275 372 96947   73 1 126306
475 301 24078   274 403 97350   72 4 126310
474 309 24387   273 386 97736   71 2 126312
473 305 24692   272 376 98112   70 2 126314
472 319 25011   271 407 98519   68 2 126316
471 311 25322   270 404 98923   67 2 126318
470 286 25608   269 410 99333   66 2 126320
469 291 25899   268 413 99746   65 1 126321
468 330 26229   267 377 100123   64 2 126323
467 301 26530   266 375 100498   62 3 126326
466 321 26851   265 388 100886   60 2 126328
465 295 27146   264 410 101296   57 3 126331
464 301 27447   263 404 101700   56 1 126332
463 311 27758   262 443 102143   53 2 126334
462 293 28051   261 379 102522   52 1 126335
461 295 28346   260 399 102921   48 1 126336
460 295 28641   259 377 103298   43 3 126339
459 305 28946   258 400 103698   41 2 126341
458 276 29222   257 374 104072   40 3 126344
457 341 29563   256 375 104447   39 2 126346
456 322 29885   255 362 104809   36 1 126347
455 313 30198   254 371 105180   33 1 126348
454 302 30500   253 375 105555   27 1 126349
453 336 30836   252 369 105924   25 1 126350
452 300 31136   251 371 106295   21 3 126353
451 305 31441   250 331 106626   20 1 126354
450 298 31739   249 410 107036   19 2 126356
449 329 32068   248 336 107372   18 1 126357
448 348 32416   247 332 107704   15 1 126358
447 321 32737   246 318 108022   13 2 126360
446 301 33038   245 334 108356   12 1 126361
445 284 33322   244 351 108707   11 2 126363
444 325 33647   243 332 109039   9 3 126366
443 336 33983   242 306 109345   6 2 126368
442 314 34297   241 327 109672   3 2 126370
441 327 34624   240 343 110015   0 1561 127931
440 320 34944   239 327 110342                   
(责任编辑:管理员)

上一条:湖北省2016年高考理科一分一段表

下一条:2016年湖北省高招录取分数线